ST天山12月10日公告 ,公司11月销售活畜458头,销售收入428.23万元,环比变动分别为-14.23%、-44.96%;同比变动分别为-36.03% 、-57.34%。
你可能想看:
华统股份:11月生猪销售收入4.1亿元,同比下降0.31%|界面新闻 · 快讯
卡特彼勒2024年销售和收入为648亿美元,同比下降3%|界面新闻 · 快讯
圣农发展:1月销售收入14.39亿元,同比下降13.26%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:2月生猪销售收入46.86亿元,环比下降12.39%|界面新闻 · 快讯
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
鞍钢股份:2024年营业收入同比下降9.06%,亏损扩大|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...