ST天山12月10日公告 ,公司11月销售活畜458头,销售收入428.23万元,环比变动分别为-14.23%、-44.96%;同比变动分别为-36.03% 、-57.34%。
你可能想看:
华统股份:11月生猪销售收入4.1亿元,同比下降0.31%|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
晓鸣股份:11月鸡产品销售收入9283.49万元,同比增长98.04%|界面新闻 · 快讯
仙坛股份:11月实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,同比增长4.66%|界面新闻 · 快讯
海马汽车:前11月累计销量12273台,同比下降44.78%|界面新闻 · 快讯
东瑞股份:11月生猪销售收入1.25亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...