华统股份12月13日公告,2024年11月 ,公司生猪销售数量20.1万头,环比增长0.14%,同比下降2.93% 。公司生猪销售收入4.1亿元 ,环比增长20.56%,同比下降0.31%。
11月鸡销售数量120.59万只,环比下降47.69%,同比增长19.79%。鸡销售收入2021.37万元 ,环比增长23.65%,同比增长12.17% 。11月鸡销售数量环比变动主要原因为鸡出栏量减少所致。
你可能想看:
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:2月生猪销售收入46.86亿元,环比下降12.39%|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
圣农发展:1月销售收入14.39亿元,同比下降13.26%|界面新闻 · 快讯
东瑞股份:11月生猪销售收入1.25亿元|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
仙坛股份:11月实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,同比增长4.66%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...