宁波华翔今日涨停,成交额10.75亿元 ,换手率8.66%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6909.56万元并卖出8549.92万元 ,3家机构专用席位净买入1.79亿元,有4家机构专用席位净卖出1.48亿元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美力科技今日涨19.28%,3家机构专用席位净买入2.14亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 安琪酵母今日跌7.25%,二机构专用席位净卖出1.36亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨1.65%,有2家机构专用席位净卖出2.19亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 光线传媒连续第四日20%涨停,今日两机构买入2.32亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 内蒙一机今日跌停,有2家机构专用席位净卖出2.43亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...