宁波华翔今日涨停,成交额10.75亿元 ,换手率8.66%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6909.56万元并卖出8549.92万元 ,3家机构专用席位净买入1.79亿元,有4家机构专用席位净卖出1.48亿元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美力科技今日涨19.28%,3家机构专用席位净买入2.14亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 内蒙一机今日跌停,有2家机构专用席位净卖出2.43亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨利欧股份今日涨停,机构合计净买入2.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美利云今日涨停,2家机构专用席位净卖出5363.39万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨金桥信息今日涨停,机构合计净买入1.31亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨博士眼镜今日涨停,机构合计净买入1.4亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...