新开普今日20cm涨停,成交额26.99亿元 ,换手率38.16%,盘后龙虎榜数据显示,3家机构专用席位净买入1.27亿元 ,有1家机构专用席位净卖出5345.85万元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 美力科技今日涨19.28%,3家机构专用席位净买入2.14亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨1.65%,有2家机构专用席位净卖出2.19亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨金桥信息今日涨停,机构合计净买入1.31亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨博士眼镜今日涨停,机构合计净买入1.4亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 安琪酵母今日跌7.25%,二机构专用席位净卖出1.36亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 光线传媒连续第四日20%涨停,今日两机构买入2.32亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...