美力科技今日涨19.28%,成交额14.88亿元 ,换手率37.07%,盘后龙虎榜数据显示,3家机构专用席位净买入2.14亿元 ,有1家机构专用席位净卖出1859.01万元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨1.65%,有2家机构专用席位净卖出2.19亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 万马股份今日跌停,二机构专用席位净买入1.22亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨停,二机构专用席位净买入2.10亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宁波华翔今日涨停,3家机构专用席位净买入1.79亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日跌停 一机构专用席位净卖出2.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...