长江基建3月19日公告 ,2024年纯利81.15亿港元,同比上升1%;建议派发末期股息每股1.86港元。
你可能想看:
银河娱乐:2024年股东应占溢利88亿港元,同比上升28%|界面新闻 · 快讯
叙福楼集团:预计2024年股东应占亏损不多于3600万港元,同比由盈转亏|界面新闻 · 快讯
华利集团:2024年归母净利润同比增长20%,拟10派23元|界面新闻 · 快讯
蜜雪集团:2024年收入248.29亿元,同比增长22.3%|界面新闻 · 快讯
广田集团:2024年净亏损2.01亿元,同比转亏|界面新闻 · 快讯
金地集团:前11月累计实现签约金额632.3亿元,同比下降55.82%|界面新闻 · 快讯
比亚迪电子:2024年销售额约1773.06亿元,同比上升约36.43%|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...