华利集团4月10日公告,2024年实现营业收入240.06亿元 ,同比增长19.35%;归属于上市公司股东的净利润38.4亿元,同比增长20%;基本每股收益3.29元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利23元(含税) 。
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
美的集团:2024年净利润385.39亿元,同比增长14.3%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:2024年归母净利润同比增长31.04%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
大连重工:预计2025年第一季度净利润同比增长12.22%-36.77%|界面新闻 · 快讯
禾盛新材:2024年度归母净利润9790.98万元,同比增长18.29%|界面新闻 · 快讯
京东集团:2024年归母净利润414亿元,收入同比增加6.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...