3月31日 ,三大股指震荡调整,尾盘跌幅有所收窄 。截至收盘,沪指报3335.75点,跌0.46%;深成指报10504.33点 ,跌0.97%;创指报2103.70点,跌1.15%。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4000只。沪深两市全天成交额1.22万亿,较上个交易日放量1026亿。
盘面上,算力概念迎来反弹 ,信雅达、赛意信息 、宏景科技等涨停;创新药板块异动拉升,多瑞医药、圣诺生物等涨停;黄金概念表现活跃,西部黄金、恒星科技等涨停;电力板块局部走高 ,韶能股份、立新能源 、江苏新能、西典新能等涨停 。下跌方面,光伏、旅欧等板块跌幅居前。
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共62股涨停,市场震荡调整创指跌1%,深海科技概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,市场震荡调整创指跌0.33%,可控核聚变概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场放量反弹创指涨近3%,婴童概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...