12月12日,三大指数震荡走强 ,截至收盘,沪指涨0.85%,深成指涨1% ,创业板指涨1.35% 。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.87万亿 ,较上个交易日放量905亿。
盘面上,大消费概念延续强势,中百集团、大商股份 、居然智家、杭州解百、南宁百货红旗连锁 、中央商场、供销大集、上海九百等超30股涨停;冰雪经济概念股表现活跃,晶雪节能20cm涨停 ,莱茵体育 、雪人股份、大连圣亚等盘中涨停;大金融概念走高,国盛金控、国联证券、天茂集团等涨停;房地产概念股再次活跃,海泰发展 、华远地产、美克家居、金牌家居 、建艺集团、新黄浦等涨停 。下跌方面 ,Sora概念展开调整,半导体板块走弱。
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共93股涨停,创指涨超2%,DeepSeek概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共34股涨停,沪指震荡收跌0.46%,算力概念迎来反弹|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...