苏泊尔2月26日公告 ,2024年度实现营业总收入224.27亿元,同比增长5.27%;归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%;基本每股收益2.82元,同比增长3.71%。内销业务 ,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,营业收入较同期略有下降,但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势 ,实现核心品类的线上 、线下市场占有率持续提升 。外销业务,公司主要外销客户的订单较同期增长明显,营业收入取得较好的增长。
心脉医疗:2024年归母净利润4.98亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
老铺黄金:2024年净利润约14亿至15亿元,同比增长约236%至260%|界面新闻 · 快讯
亚联机械:2024年归母净利润1.54亿元,同比增长49.5%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
中科环保:2024年归母净利润3.21亿元,同比增长18.92%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
惠泰医疗:2024年归母净利润6.73亿元,同比增长26.14%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...