苏泊尔2月26日公告 ,2024年度实现营业总收入224.27亿元,同比增长5.27%;归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%;基本每股收益2.82元,同比增长3.71%。内销业务 ,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,营业收入较同期略有下降,但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势 ,实现核心品类的线上 、线下市场占有率持续提升 。外销业务,公司主要外销客户的订单较同期增长明显,营业收入取得较好的增长。
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
妙可蓝多:2024年归母净利润1.14亿元,同比增长89.16%|界面新闻 · 快讯
博威合金:2024年归母净利润13.54亿元,同比增长20.47%|界面新闻 · 快讯
陕鼓动力:2024年度归母净利润10.42亿元,同比增长2.15%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...