华夏银行3月13日晚间发布业绩快报,2024年公司实现营业收入971.46亿元 ,同比增长4.23%;净利润276.76亿元,同比增长4.98%;基本每股收益1.62元。报告期末,集团不良贷款率1.60% ,较上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率161.89%,较上年末上升1.83个百分点 。
你可能想看:
恒瑞医药:2024年归母净利润63.37亿元,同比增长47.28%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
老铺黄金:2024年净利润约14亿至15亿元,同比增长约236%至260%|界面新闻 · 快讯
小商品城:一季度归母净利润8.03亿元,同比增长12.66%|界面新闻 · 快讯
丘钛科技:2024年净利润达2.79亿元,同比增长234.1%|界面新闻 · 快讯
惠泰医疗:2024年归母净利润6.73亿元,同比增长26.14%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
东航物流:2024年归母净利润26.88亿元,同比增长8.01%,拟10派2.88元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...