华夏银行3月13日晚间发布业绩快报,2024年公司实现营业收入971.46亿元 ,同比增长4.23%;净利润276.76亿元,同比增长4.98%;基本每股收益1.62元。报告期末,集团不良贷款率1.60% ,较上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率161.89%,较上年末上升1.83个百分点 。
你可能想看:
亚联机械:2024年归母净利润1.54亿元,同比增长49.5%|界面新闻 · 快讯
外高桥:2024年净利润9.52亿元,同比增长2.5%|界面新闻 · 快讯
同花顺:2024年归母净利润18.23亿元,同比增长30%,拟10派30元|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...