国泰航空2月19日在港交所公告 ,国泰航空于2025年1月份的载客量较2024年同月增加37%。可用座位公里数按年增加30.9%,而乘客运载率则按年增加3.6个百分点 。
国泰货运2025年1月的载货量较2024年同月增加13.7%。可用货物吨公里数按年增加14.7%,而运载率则按年下跌2.5个百分点。
香港快运于2025年1月创下单月接载超过六十六万七千人次的新纪录 ,载客量较2024年同月增加46.1%,可用座位公里数增加39.7% 。
你可能想看:
鹏鼎控股:11月合并营业收入40.45亿元,同比增加0.79%|界面新闻 · 快讯
舜宇光学科技:预期2024年股东应占溢利同比增加约140.0%至150.0%|界面新闻 · 快讯
京东集团:2024年归母净利润414亿元,收入同比增加6.8%|界面新闻 · 快讯
国泰航空经碳巿场Core Climate结算5万吨碳信用产品|界面新闻 · 快讯
理文造纸:2024年总收入260亿港元,同比增长4.2%|界面新闻 · 快讯
港股午评:恒生科技指数跌0.63%,教育、内房股下挫,医药、航空股逆势活跃|界面新闻 · 快讯
三一重能:2024年归母净利润18.57亿元,同比减少7.46%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...