上海电影4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入2.48亿元 ,同比增长17.9%;归属于上市公司股东的净利润6527.19万元,同比增长41.55%;基本每股收益0.15元 。
你可能想看:
上海电影:2024年归母净利润9004.71万元,同比下降29.08%|界面新闻 · 快讯
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
瑞迪智驱:一季度归母净利润2353.64万元,同比下滑4.68%|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:一季度归母净利润1.72亿元,同比增加14.02%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
国睿科技:一季度归母净利润7531.09万元,同比下滑34.81%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...