山东威达4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入4.4亿元,同比下降9.96%;归属于上市公司股东的净利润5924.68万元 ,同比增长1.03%;基本每股收益0.13元。
你可能想看:
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
山东玻纤:预计2025年一季度归母净利润699万元至1048万元,同比上涨108%至112%|界面新闻 · 快讯
洁特生物:预计一季度归母净利润1400万元,同比增长71.18%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
光环新网:一季度归母净利润6917.45万元,同比下滑57.82%|界面新闻 · 快讯
岩山科技:一季度归母净利润3155.68万元,同比下降59.68%|界面新闻 · 快讯
瑞迪智驱:一季度归母净利润2353.64万元,同比下滑4.68%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...