首创证券2月21日发布2024年年度业绩快报,2024年实现营业总收入24.15亿元 ,同比增长25.37%;归属于母公司股东的净利润为9.82亿元,同比增长40.14%。主要变动原因是自营投资业务和资产管理业务收入较去年同期增长 。
首创证券:2024年净利润9.85亿元,同比增长40.49%|界面新闻 · 快讯
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
浙商证券:2024年归母净利润19.32亿元,同比增长10.17%|界面新闻 · 快讯
国元证券业绩快报:一季度归母净利润6.41亿元,同比增长38.4%|界面新闻 · 快讯
方正证券:2024年归母净利润22.07亿元,同比增长2.55%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
大金重工:一季度归母净利润2.31亿元,同比增长335.91%|界面新闻 · 快讯
宁波精达:2024年归母净利润1.65亿元,同比增长3.37%|界面新闻 · 快讯
锦江在线:2024年归母净利润1.97亿元,同比增长30.28%|界面新闻 · 快讯
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...