12月11日,市场全天窄幅震荡 ,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11% 。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。
盘面上 ,消费股延续涨势,中百集团、大连友谊 、东百集团、居然智家、统一股份、惠发食品 、海欣食品、巴比食品、一鸣食品等涨停;上海国企改革活跃,上海九百 、上海物贸、交运股份、益民集团 、第一医药、市北高新、开开实业等涨停;量子科技概念大幅上涨 ,禾信仪器20CM涨停,达华智能 、格尔软件、神州信息、星光股份等涨停;人工智能概念持续走高,引力传媒 、省广集团、视觉中国、掌阅科技等涨停。下跌方面 ,Sora概念陷入调整,银行板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,指数冲高回落沪指收涨0.59%,大消费全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|A股市场迎来大反攻,机器人概念表现强势,三丰智能等超10股涨停|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...