2月11日 ,三大指数集体调整,截至收盘,沪指报3318.06点 ,跌0.12%;深成指报10557.62点,跌0.69%;创指报2152.73点,跌1.43%;总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超3400只 。沪深两市全天成交额1.64万亿,较上个交易日缩量949亿。
盘面上,传媒概念股逆势走高 ,光线传媒、天地在线 、华数传媒、风语筑等多股涨停;DeepSeek概念走势分化,美格智能、梦网科技 、浙江东方、居然智家等涨停;黄金板块表现活跃,菜绅通灵、菜百股份涨停;算力概念股延续涨势 ,拓维信息、奥瑞德 、创兴资源、瑞斯康达等涨停;IP经济概念股震荡走高,金运激光、高乐股份等涨停。下跌方面,半导体板块集体调整 ,汽车整车等跌幅居前 。
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体调整创指跌近2%,新型储能板块表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...