2月13日 ,三大指数集体调整,截至收盘,沪指报3332.48点 ,跌0.42%;深成指报10626.62点,跌0.77%;创指报2176.16点,跌0.71% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4000只。沪深两市全天成交额1.82万亿,较上个交易日放量1426亿。
盘面上,传媒股持续活跃 ,光线传媒 、万达电影、横店影视、浙文影业 、华谊兄弟等涨停;阿里概念持续走高,数据港、浙文互联、电子城、视觉中国用友网络等涨停;农业股异动拉升,瑞泰新材 、粤贵股份、梅雁吉祥等涨停;低空经济概念局部活跃 ,中设股份、四川长虹 、宁波建工等涨停;下跌方面,消费电子板块走弱,半导体陷入调整 。
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体调整创指跌近2%,新型储能板块表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...