彩虹股份4月17日公告 ,2024年实现营业收入116.64亿元,同比增长1.73%;归属于上市公司股东的净利润12.4亿元,同比增长87.55%;基本每股收益0.35元。
你可能想看:
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
中信股份:2024年净利润582.02亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
沪电股份:预计一季度净利润7.2亿元–8.2亿元,同比增长39.86%-59.28%|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
韦尔股份:2024年归母净利润33.23亿元,同比增长498.11%|界面新闻 · 快讯
新锐股份:2024年归母净利润1.81亿元,同比增长10.89%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...