仙坛股份12月9日公告,2024年11月 ,公司实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,销售数量4.85万吨,同比增幅分别为4.66% 、0.12%;环比下降3.84%、7.1%。
其中 ,家禽饲养加工行业销售收入4.09亿元,销售数量4.62万吨,同比变动3.17%、-0.93%;食品加工行业销售收入3273.59万元 ,销售数量0.23万吨,同比增幅分别为27.9% 、28% 。
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
晓鸣股份:11月鸡产品销售收入9283.49万元,同比增长98.04%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
联想控股:2024年实现收入5128.06亿元,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
阿里云实现营收317.42亿元,同比增长13%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...