仙坛股份12月9日公告,2024年11月 ,公司实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,销售数量4.85万吨,同比增幅分别为4.66% 、0.12%;环比下降3.84%、7.1%。
其中 ,家禽饲养加工行业销售收入4.09亿元,销售数量4.62万吨,同比变动3.17%、-0.93%;食品加工行业销售收入3273.59万元 ,销售数量0.23万吨,同比增幅分别为27.9% 、28% 。
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
晓鸣股份:11月鸡产品销售收入9283.49万元,同比增长98.04%|界面新闻 · 快讯
华统股份:11月生猪销售收入4.1亿元,同比下降0.31%|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
华润置地:11月合同销售金额约258.0亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 快讯
金地集团:前11月累计实现签约金额632.3亿元,同比下降55.82%|界面新闻 · 快讯
海关总署:前11个月我国货物贸易进出口39.79万亿元,同比增长4.9%|界面新闻 · 快讯
央行上海总部:11月末上海本外币贷款余额12.1万亿元,同比增长9.3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...