*ST傲农12月9日公告 ,2024年11月,公司生猪销售量9.16万头,同比减少78.62% 。2024年1-11月 ,公司累计销售生猪197.20万头,销售量同比减少62.98%。
你可能想看:
三一重能:2024年归母净利润18.57亿元,同比减少7.46%|界面新闻 · 快讯
富智康集团年度营业收入57.03亿美元,同比减少11.5%|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
石药集团:2024年股东应占利润43.28亿元,同比减少26.31%|界面新闻 · 快讯
央行:2月份银行间同业拆借市场成交4.4万亿元,同比减少31.3%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
南侨食品:1月归母净利润同比减少43.45%|界面新闻 · 快讯
中国光大水务:2024年公司权益持有人应占盈利10.2亿港元,同比减少14%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...