石药集团3月28日披露的年报显示,截至2024年12月31日年度录得股东应占利润43.28亿元 ,同比减少26.31%;总营收290.09亿元,同比减少7.76%;每股净资产为2.77元,同比减少0.61% 。
你可能想看:
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
百度集团:2024年总收入1331亿元,同比减少1%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:2024年归属于公司所有者的利润为101.7亿元,同比增长23.51%|界面新闻 · 快讯
诺亚控股:2024年股东应占净收益同比减少52.9%|界面新闻 · 快讯
黑猫股份:控股股东黑猫集团拟以1亿元-2亿元增持公司股份|界面新闻 · 快讯
华润医药:2024年公司拥有人应占溢利33.5亿元,同比减少13.1%|界面新闻 · 快讯
京东集团:2024年归母净利润414亿元,收入同比增加6.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...