惠泰医疗2月24日公告 ,2024年度实现营业收入20.66亿元,同比增长25.18%;归母净利润6.73亿元,同比增长26.14%;基本每股收益6.96元 。报告期内 ,公司实现产品覆盖率及入院率的进一步提升;公司积极拓展海外市场,持续加大对国际业务的投入,海外市场对产品的认可度不断提升。
你可能想看:
三鑫医疗:2024年归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%|界面新闻 · 快讯
心脉医疗:2024年归母净利润4.98亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...