三鑫医疗2月26日公告,2024年度公司实现营业总收入15亿元 ,同比增长15.41%;归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%;基本每股收益0.4355元。本报告期公司凭借对市场需求的精准判断,把握集采机遇 ,加大海外市场布局,持续扩大市场份额 。
你可能想看:
心脉医疗:2024年归母净利润4.98亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
惠泰医疗:2024年归母净利润6.73亿元,同比增长26.14%|界面新闻 · 快讯
华明装备业绩快报:2024年净利润6.14亿元 同比增长13.17%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:2024年归母净利润1.75亿元,同比增长98%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...