南方精工今日跌停,成交额24.47亿元 ,换手率38.11%,盘后龙虎榜数据显示,一机构专用席位净卖出5479.37万元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 美利云今日涨停,2家机构专用席位净卖出5363.39万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新股江南新材今日涨606.83%,5家机构专用席位净卖出7339.92万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 华西能源今日跌停,五机构专用席位净买入9723.73万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日跌停 一机构专用席位净卖出2.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨1.65%,有2家机构专用席位净卖出2.19亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位买入1.09亿元并卖出8986.84万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...