大位科技今日跌停,成交额22.54亿元 ,换手率20.73%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入9122.68万元 ,一机构专用席位净卖出2.45亿元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨1.65%,有2家机构专用席位净卖出2.19亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 内蒙一机今日跌停,有2家机构专用席位净卖出2.43亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美力科技今日涨19.28%,3家机构专用席位净买入2.14亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 安琪酵母今日跌7.25%,二机构专用席位净卖出1.36亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 南方精工今日跌停,一机构专用席位净卖出5479.37万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...