云鼎科技今日涨1.65% ,成交额36.12亿元,换手率52.82%,盘后龙虎榜数据显示 ,深股通专用席位买入5362.11万元并卖出6576.58万元,1家机构专用席位净买入2528.51万元,有2家机构专用席位净卖出2.19亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 美力科技今日涨19.28%,3家机构专用席位净买入2.14亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 安琪酵母今日跌7.25%,二机构专用席位净卖出1.36亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨岩山科技今日涨停,机构合计净卖出1.02亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 海南华铁今日跌停,沪股通专用席位卖出2.18亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨17.27%,宁波桑田路卖出1.56亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨遥望科技今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.25亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...