南华期货4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入5.34亿元 ,同比下降46.2%;归属于上市公司股东的净利润8573.83万元,同比增加0.13%;基本每股收益0.14元 。
你可能想看:
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
弘信电子:一季度归母净利润680.07万元,同比下滑75.8%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
金瑞矿业:预计一季度归母净利润同比增加617%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
株冶集团:一季度归母净利润2.77亿元,同比增加74.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...