安迪苏2月27日公告,公司2024年实现营业收入155.34亿元 ,同比增长17.83%;归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%;基本每股收益0.45元 。
你可能想看:
东航物流:2024年归母净利润26.88亿元,同比增长8.01%,拟10派2.88元|界面新闻 · 快讯
彩虹股份:2024年归母净利润12.4亿元,同比增长87.55%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
宁波精达:2024年归母净利润1.65亿元,同比增长3.37%,拟10派2.9元|界面新闻 · 快讯
方正证券:2024年归母净利润22.07亿元,同比增长2.55%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.34亿元,同比增长32.51%|界面新闻 · 快讯
华峰铝业:一季度归母净利润2.66亿元,同比增长5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...