安迪苏2月27日公告,公司2024年实现营业收入155.34亿元 ,同比增长17.83%;归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%;基本每股收益0.45元 。
你可能想看:
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
芯朋微:2024年归母净利润1.11亿元,同比增长87.19%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...