2月28日 ,市场低开低走,截至收盘,沪指报3320.90点 ,跌1.98%;深成指报10611.24点,跌2.89%;创指报2170.39点,跌3.82%。总体来看 ,个股呈普跌态势,下跌个股超4700只 。沪深两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日缩量1376亿。
盘面上,油气板块逆势走高 ,准油股份 、潜能恒信等涨停;白酒概念表现活跃,岩石股份、海南椰岛等涨停;固态电池板块异动拉升,晶华新材、有研新材 、东方锆业、三祥新材、上海洗霸等涨停。下跌方面 ,机器人 、算力概念陷入调整 。
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...