2月18日,三大指数集体调整 ,截至收盘,沪指报3324.49点,跌0.93%;深成指报10617.26点 ,跌1.61%;创指报2182.57点,跌1.98% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4600只。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。
盘面上,银行股再次上涨,齐鲁银行涨幅居前;新型储能概念表现强势 ,广聚能源 、星云股份、野马电池、科陆电子 、杉杉股份等涨停;机器人板块持续活跃,新时达、冀东装备、春兴精工 、星光农机、杭齿前进、北自科技等近10股涨停 。下跌方面,影视板块延续调整 ,DeepSeek概念表现分化。
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,三大指数放量走高,AI智能体全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,指数冲高回落沪指收涨0.59%,大消费全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...