复星医药公告 ,2024年实现营业收入410.67亿元,同比下降0.80%;归母净利润27.7亿元,同比增长16.08% 。公司拟每10股派发现金红利3.2元(含税)。报告期内,公司进一步聚焦创新药和高值器械 ,推进产品结构和策略转型。创新产品收入稳步增长,核心品种创新型抗PD-1单抗斯鲁利单抗注射液(中国境内商品名:汉斯状) 、CAR-T细胞治疗产品奕凯达(阿基仑赛注射液)、止吐药物奥康泽(奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊)以及长效重组人粒细胞集落刺激因子产品珮金(拓培非格司亭注射液)、心衰和高血压治疗药物一心坦(沙库巴曲缬沙坦钠片)均实现较快增长。
宣泰医药:2024年归母净利润同比增长109.97%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
妙可蓝多:2024年归母净利润1.14亿元,同比增长89.16%|界面新闻 · 快讯
陕鼓动力:2024年度归母净利润10.42亿元,同比增长2.15%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...