3月6日 ,宏信建发公布的年度业绩公告显示,截至2024年12月31日止年度,集团实现营业收入约人民币115.8亿元 ,较上年度同比增长约21%;归属普通股持有人年内溢利约人民币9.0亿元,较上年度同比微幅下滑约7%;平均总资产收益率和平均净资产收益率分别为2.6%和8.1% 。拟派末期息每股0.045港元。
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
阿里云实现营收317.42亿元,同比增长13%|界面新闻 · 快讯
台积电3月营收2859.6亿元台币,同比增长46.5%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
越秀服务2024年营收38.68亿元,在管面积、合约面积同比增长6.3%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
央行:3月末广义货币(M2)余额326.06万亿元,同比增长7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...