老铺黄金2月20日晚间在港交所公告,基于董事会初步审阅集团截至2024年12月31日止全年未经审核综合管理帐目及董事会现时可得的资料,集团预计于2024年全年将录得净利润约人民币14亿元至人民币15亿元 ,较截至2023年录得的净利润约人民币4.163亿元增加约236%至260%。据董事会所深知,净利润于报告期间增加的主要原因是:(i)集团品牌影响力持续扩大形成的市场显著优势,带来存量店铺整体营收(包括线上线下渠道)的大幅增长;(ii)集团产品的持续优化、推新及迭代 ,促进了营收的持续增长;及(iii)对比2023年,公司新增门店7家、优化及扩容门店4家,产生增量营收贡献。
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
九洲药业:2025年第一季度归母净利润2.5亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
上海机场业绩快报:2024年度归母净利润19.34亿元,同比增长107.05%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
烽火通信业绩快报:2024年度归母净利润6.99亿元,同比增长38.38%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
美图:2024年调整归母公司权益持有人净利润为5.86亿元,同比增长59.2%|界面新闻 · 快讯
恒瑞医药:2024年归母净利润63.37亿元,同比增长47.28%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...