恒瑞医药3月30日公告,2024年营业收入279.85亿元 ,同比增长22.63%;归属于上市公司股东的净利润63.37亿元,上年同期43.02亿元,同比增长47.28%;基本每股收益1元。拟向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税) 。
你可能想看:
特步国际:2024全年净利润约12.4亿元,同比增长20.2%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
浙商证券:2024年归母净利润19.32亿元,同比增长10.17%|界面新闻 · 快讯
中国电信:2024年全年净利润330亿元,同比增长8.4%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
华明装备业绩快报:2024年净利润6.14亿元 同比增长13.17%|界面新闻 · 快讯
三花智控:2024年归母净利润30.99亿元,同比增长6.1%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...