奋达科技4月23日公告,2025年第一季度实现营业收入7.6亿元 ,同比增长15.82%;归属于上市公司股东的净利润4044.86万元,同比增长84.07%;基本每股收益0.0224元 。
你可能想看:
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
银禧科技:一季度归母净利润1791.62万元,同比增长687.67%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
天地科技:预计一季度归母净利润14.26亿元-14.47亿元,同比增长106%-109%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...