12月4日 ,市场震荡下挫,截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌1.02% ,创业板指跌1.43%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只 。沪深两市全天成交额1.66万亿 ,较上个交易日缩量528亿。
盘面上,机器人板块持续强势,埃夫特、金沃股份20cm涨停 ,奋达科技 、五洲新春、远大智能、山东矿机、长青科技 、大业股份、泰尔股份等盘中涨停;大消费概念继续走高,中百集团、汇嘉时代 、永辉超市、国光连锁、一鸣食品 、桂发祥等涨停;半导体概念逆势活跃,万润股份、大为股份、云内动力 、宏昌电子、旷达科技等涨停;稀有金属概念大幅拉升 ,云南锗业、英洛华 、罗平锌电等涨停。下跌方面,影视、传媒等板块陷入调整。
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,指数冲高回落沪指收涨0.59%,大消费全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|A股市场迎来大反攻,机器人概念表现强势,三丰智能等超10股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|11月百城新房价格环比结构性上涨,房地产板块震荡走高,华远地产、华夏幸福双双涨停|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...