1月22日,三大指数震荡调整,截至收盘 ,沪指跌0.89%,深成指跌0.77%,创业板指跌0.54%。总体来看 ,个股呈普跌态势,下跌个股超4200只 。沪深两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量694亿。
盘面上 ,机器人概念持续活跃,森源电气、长岭液压 、北纬科技、克劳斯、秦川机床 、冀凯股份等超10股涨停;数据中心概念逆势走高,电光科技、工业富联、汇源通信 、望变电气、瑞斯康达等涨停;铜高速连接器概念异动拉升 ,华脉科技4连板,新亚电子涨停。下跌方面, 家电板块走弱 ,大消费股集体调整 。
盘中必读|今日共101股涨停,创指放量大涨2.8%,机器人、DeepSeek概念持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...