金凯生科4月23日公告,2025年第一季度实现营业收入1.76亿元 ,同比增长41.83%;归属于上市公司股东的净利润4741.78万元,同比增长183.24%;基本每股收益0.39元 。
你可能想看:
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
银禧科技:一季度归母净利润1791.62万元,同比增长687.67%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
纳睿雷达:一季度归母净利润2166.56万元,同比增长412.07%|界面新闻 · 快讯
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...