中国东航2月17日公告,公司2025年1月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升11.89%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升19.71%;客座率为82.85% ,同比上升5.42个百分点。2025年1月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升4.42% 。
你可能想看:
南方航空:1月旅客周转量同比上升17.67%|界面新闻 · 快讯
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
香港交易所:2024年股东应占溢利130.5亿元,同比上升10%|界面新闻 · 快讯
美国1月核心PCE价格指数同比上升2.6%,符合预期|界面新闻 · 快讯
中国信通院:2024年12月国内市场手机出货量3452.8万部,同比增长22.1%|界面新闻 · 快讯
银河娱乐:2024年股东应占溢利88亿港元,同比上升28%|界面新闻 · 快讯
海航控股:11月旅客运输量同比增长27.95%|界面新闻 · 快讯
海南机场:1月旅客吞吐量282.25万人次,同比增长16.19%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...