2月25日,市场震荡走低 ,三大股指盘中一度均跌超1%;截至收盘,沪指报3346.04点,跌0.80%;深成指报10854.50点,跌1.17%;创指报2240.59点 ,跌1.13% 。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3700只。沪深两市全天成交额1.9万亿 ,较上个交易日缩量1837亿。
盘面上,华为手机概念全天强势,大富科技 、福日电子、科森科技、鼎信通讯等多股涨停;机器人概念持续活跃 ,四川九州、巨轮智能 、大业股份、精伦电子、神马股份等超10股涨停;低空经济概念局部走高,天成自控 、标榜股份、安凯客车等涨停;算力板块逆势上涨,圣阳股份、贵广网络 、华丰股份等涨停。下跌方面 ,白酒、影视等板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,沪指震荡微跌0.02%,AI眼镜概念全天爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|首款“原生鸿蒙”新形态手机发布在即,华为手机概念震荡走强,大富科技20CM涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,三大指数放量走高,AI智能体全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...