12月10日 ,大盘冲高回落,截至收盘,沪指涨0.59% ,深成指涨0.75%,创业板指涨0.69%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2900只 。沪深两市全天成交额2.2万亿 ,较上个交易日放量5657亿。
盘面上,大消费概念全天强势,食品饮料 、商业百货领涨 ,中百集团、永辉超市、友好集团 、一鸣食品、惠发食品、安记食品、益客食品 、海欣食品等多股涨停;机器人概念持续活跃,襄阳轴承、科力尔、柯力传感 、新时达、精工科技、卓朗智能 、泰尔股份等涨停;人工智能概念再次走高,Sora方向领涨 ,天娱数科、神思电子、金财互联 、奥飞娱乐、博纳营业等涨停;PEEK材料股异动拉升,中研股份、沃特股份 、新瀚新材、中欣氟材等涨停。下跌方面,煤炭开采加工、贵金属板块陷入调整 。
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场震荡下挫沪指收跌0.42%,机器人、大消费板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...