12月6日,三大指数集体走强 ,截至收盘,沪指涨1.05%站上3400点,深成指涨1.47% ,创业板指涨2.05% 。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3600只。沪深两市全天成交额1.79万亿 ,较上个交易日放量2902亿。
盘面上,人工智能概念持续大涨,风语筑、天娱数科 、网达软件、读者传媒、返利科技 、引力传媒等多股涨停;新型城镇化概念异动拉升,海天股份、启迪环境、龙建股份 、南山控股、建研院、亚厦股份等涨停;房地产板块震荡走高 ,阳光股份、华夏幸福 、华远地产等涨停;机器人概念延续涨势,日发精机、大业股份、云内动力 、汇洲智能、泰尔股份、胜利精密 、鑫科材料等涨停 。下跌方面,光伏、飞行汽车等板块跌幅居前。
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共101股涨停,创指放量大涨2.8%,机器人、DeepSeek概念持续爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...